旧日本陸海軍機色/自衛隊色
見 本 | 色 名 | 500g缶 | 1kg缶 |
明緑色(中島系) | 8,800円 | 10,600円 | |
暗緑色(三菱系) | 8,800円 | 10,600円 | |
濃緑色(陸軍機色) | 8,800円 | 10,600円 | |
明灰白色(中島系) | 6,800円 | 8,200円 | |
明灰白色(三菱系) | 6,800円 | 8,200円 | |
明灰白色Ⅱ(中島系) | 7,100円 | 8,600円 | |
迷彩色(陸軍機) | 8,800円 | 10,600円 | |
プロペラ色(陸海軍機) | 8,800円 | 10,600円 | |
松葉グリーン(陸上自衛隊) | 8,800円 | 10,600円 | |
オリーブドラブ(陸上自衛隊) | 7,100円 | 8,600円 | |
ダークエロー(陸上自衛隊) | 6,800円 | 8,200円 | |
シーブルー(陸上自衛隊) | 8,800円 | 10,600円 | |
日の丸(赤) | 9,400円 | 11,300円 | |
味方識別色 | 6,800円 | 8,200円 | |
保安色黄 | 6,800円 | 8,200円 | |
保安色赤 | 7,900円 | 9,500円 | |
排気管色 | 5,500円 | 7,000円 | |
黒煙色 | 5,500円 | 7,000円 |
*カラー見本はあくまでも見本のため、実際の色と異なる事をご了承下さい。