技術データ
1.浸漬及び耐蝕性能試験
耐油、耐溶剤、耐水
浸 漬 液 | 条 件 | 外 形 部 |
ガソリン | 20℃ 10日間 | 異常なし |
軽油 | 20℃ 30日間 | 異常なし |
灯油 | 20℃ 30日間 | 異常なし |
揮発油 | 20℃ 30日間 | 異常なし |
重油 | 60℃ 30日間 | 異常なし |
タービン油 | 20℃ 30日間 | 異常なし |
切削油 | 20℃ 30日間 | 異常なし |
切削油 | 50℃ 30日間 | 異常なし |
エチレングリコール | 20℃ 30日間 | 異常なし |
耐薬品
浸 漬 液 | 条 件 | 外 形 部 |
H2SO4(硫酸)5% | 20℃ 30日間 | 異常なし |
H2SO4(硫酸)20% | 20℃ 30日間 | 異常なし |
HCL(塩酸)5% | 20℃ 30日間 | 異常なし |
HCL(塩酸)20% | 20℃ 30日間 | 異常なし |
NaOH(苛性ソーダ)5% | 20℃ 10日間 | 異常なし |
NaOH(苛性ソーダ)20% | 20℃ 30日間 | 異常なし |
NaCL(塩化ナトリウム)20% | 20℃ 30日間 | 異常なし |
NaCL(塩化ナトリウム)20% | 40℃ 30日間 | 異常なし |
塩水噴霧試験 | JIS-K-5400 7.8による240時間 | 異常なし |
(注)・上記試験結果は、研磨軟鋼板にK・Tプラサフ2℃50μ塗装後K・Tオリジナル塗料50μの膜厚で実施。
・試験板は、塗装後80℃×30分強制乾燥後共試。